| 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Maids Schedule | ||||||||||||||
| Hitomi / hitomi | Donki | 11:40 - 14:30 | ||||||||||||
| Chimu | ACZL | 14:00 - 22:00 | Donki | 12:20 - 17:10 | 3F | 13:00 - 20:10 | Donki | 12:40 - 17:30 | 7F | 13:50 - 18:30 | ||||
| Fuwaru / ふわる | 7F | 11:20 - 16:20 | 4F | 10:20 - 22:00 | ACZR | 13:20 - 22:00 | ||||||||
| Renachi / れなち | ACZL | 14:00 - 22:00 | ACZL | 12:00 - 16:20 | 6F | 16:00 - 20:10 | 5F | 10:40 - 16:10 | ACZL | 10:00 - 20:50 | ||||
| Yuyumelo / ゆゆめろ | Donki | 13:00 - 19:40 | 3F | 11:50 - 15:50 | ||||||||||
| Ayu / あゆ | Donki | 15:00 - 21:20 | 3F | 15:20 - 19:30 | ACZR | 12:00 - 20:10 | 3F | 12:00 - 18:30 | Donki | 12:00 - 22:00 | ||||
| Chiacan / ちあきゃん | 6F | 15:40 - 19:30 | ACZL | 15:50 - 20:50 | 6F | 12:00 - 17:40 | 3F | 11:20 - 14:20 | ||||||
| Chinatsu / ちなつ | Osaka1F | 11:20 - 17:40 | Osaka2F | 15:20 - 22:00 | Osaka2F | 11:20 - 22:00 | Osaka2F | 11:50 - 16:40 | ||||||
| Coyui / こゆい | 4F | 18:00 - 22:00 | 4F | 14:00 - 17:10 | ||||||||||
| Dechi / でーち | Donki | 17:20 - 22:00 | 7F | 17:00 - 22:00 | 7F | 17:20 - 20:50 | 5F | 18:00 - 22:00 | ACZL | 17:00 - 22:00 | ||||
| Futaba / ふたば | Donki | 16:20 - 20:50 | 4F | 12:00 - 20:10 | ACZL | 12:00 - 20:10 | Donki | 11:00 - 17:30 | ||||||
| Koko / ここ | Donki | 16:20 - 20:50 | ACZR | 12:40 - 21:30 | ACZL | 11:40 - 15:50 | 6F | 14:00 - 19:20 | ||||||
| Kumori / くもり | 7F | 14:00 - 20:50 | ACZR | 12:00 - 16:20 | 3F | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| Manamo / まなも | Osaka1F | 16:20 - 22:00 | Osaka1F | 16:20 - 22:00 | Osaka2F | 14:20 - 20:10 | Osaka3F | 14:20 - 18:10 | Osaka2F | 10:00 - 14:10 | ||||
| Meraru / めらる | Donki | 15:20 - 22:00 | 7F | 11:20 - 15:10 | 3F | 14:00 - 18:30 | 4F | 10:20 - 22:00 | ||||||
| Mishina / みしな | Osaka2F | 12:20 - 16:40 | ||||||||||||
| Miyuna / みゆな | ACZR | 14:00 - 22:00 | 5F | 14:00 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 18:30 | ACZR | 10:20 - 22:00 | ||||||
| Mizukin / みづきん | 5F | 16:50 - 21:10 | 4F | 14:20 - 20:30 | Donki | 11:00 - 15:50 | ||||||||
| Nanase / ななせ | ACZR | 16:00 - 20:50 | 6F | 17:40 - 22:00 | 7F | 12:20 - 20:10 | ACZR | 13:20 - 22:00 | ||||||
| Nelp / ねるぷ | Osaka1F | 16:50 - 22:00 | Osaka3F | 14:50 - 22:00 | Osaka1F | 12:20 - 19:30 | Osaka3F | 10:20 - 17:40 | ||||||
| Shiori / しおり | Osaka3F | 12:20 - 18:10 | Osaka1F | 12:20 - 20:10 | Osaka1F | 15:20 - 22:00 | Osaka3F | 15:20 - 22:00 | Osaka3F | 11:20 - 19:30 | ||||
| Sui / すぃ | 3F | 11:00 - 14:10 | Donki | 11:20 - 17:30 | ACZR | 13:20 - 22:00 | ||||||||
| Tenshi / てんし | 6F | 17:20 - 22:00 | 7F | 17:00 - 22:00 | ACZL | 15:00 - 19:30 | ||||||||
| Wan / わん | 3F | 12:40 - 18:50 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZR | 10:20 - 18:30 | ACZR | 13:00 - 22:00 | ||||||
| Yuna / ゆな | 7F | 17:40 - 22:00 | 6F | 12:00 - 20:50 | ||||||||||
| Regular Maids Schedule | ||||||||||||||
| ACZR | ||||||||||||||
| / しらたま | ACZL | 11:00 - 19:20 | ACZR | 13:20 - 19:10 | ACZR | 11:00 - 17:20 | ACZL | 15:20 - 22:00 | ||||||
| / うり | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| ai / あい | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| ais / あいず | ACZL | 10:50 - 22:00 | ACZL | 14:00 - 22:00 | ACZR | 10:50 - 15:10 | ACZR | 10:50 - 16:10 | ACZL | 12:00 - 17:30 | ||||
| amame / あまめ | 5F | 18:00 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 21:10 | 5F | 15:00 - 22:00 | 5F | 18:00 - 22:00 | ||||||
| arara / あらら | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZR | 18:20 - 22:00 | ||||||||||
| asato / あさと | 3F | 11:00 - 15:30 | ACZR | 11:40 - 20:40 | ACZL | 14:00 - 22:00 | ||||||||
| bene / べね | ACZR | 11:00 - 18:10 | ACZR | 11:00 - 15:30 | ACZR | 11:00 - 18:10 | ACZL | 10:00 - 14:10 | ||||||
| berry / べりぃ | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ||||||
| Chako / ちゃこ | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||||||
| Chamomile / かもみーる | ACZR | 12:00 - 16:10 | ACZR | 11:00 - 16:10 | ACZL | 14:30 - 18:10 | ||||||||
| chikage1 / ちかげ | ACZR | 10:50 - 17:10 | ACZL | 11:00 - 17:30 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| clara / くらら | ACZR | 11:00 - 17:40 | ACZL | 13:00 - 20:30 | ACZL | 14:00 - 20:20 | ACZR | 14:00 - 20:30 | ||||||
| elulu / えるる | 7F | 10:30 - 15:40 | 7F | 10:30 - 15:30 | 7F | 10:40 - 17:20 | ACZR | 10:00 - 18:20 | ||||||
| emiri2 / えみり | ACZR | 11:00 - 15:30 | ACZR | 10:50 - 15:10 | ACZR | 18:20 - 22:00 | ||||||||
| frederika / ふれでりか | ACZR | 14:00 - 18:10 | ACZL | 11:00 - 15:10 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| gamyu / がみゅ | ACZR | 15:00 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| hamukatsu / はむかつ | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| Higuma / ひぐま | ACZL | 11:30 - 16:10 | ACZL | 11:40 - 16:10 | ACZR | 10:50 - 15:10 | ||||||||
| Hotaru / ほたる | ACZR | 14:20 - 22:00 | ACZR | 14:20 - 22:00 | ACZR | 14:20 - 22:00 | ACZL | 14:20 - 22:00 | ACZL | 14:20 - 22:00 | ||||
| INE / いね | 7F | 10:50 - 18:10 | ACZR | 10:50 - 18:10 | Donki | 10:50 - 18:10 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||
| kairi / かいり | 3F | 11:00 - 15:10 | 3F | 11:00 - 17:10 | ACZR | 11:00 - 17:30 | 3F | 10:50 - 17:40 | 3F | 10:00 - 14:50 | ||||
| kanau1 / かなう | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 14:20 | ||||||||||
| kasumi / かすみ | ACZR | 16:20 - 22:00 | ACZL | 17:00 - 22:00 | ACZR | 12:00 - 16:20 | ACZL | 10:50 - 15:10 | ACZL | 10:00 - 14:20 | ||||
| Keroro / けろろ | ACZR | 18:00 - 22:00 | 6F | 18:00 - 22:00 | 6F | 12:00 - 20:50 | ||||||||
| Kirari / きらり | ACZR | 14:00 - 22:00 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| Kitsune / きつね | ACZR | 13:00 - 22:00 | ACZR | 13:00 - 22:00 | ACZR | 13:00 - 22:00 | ACZR | 14:00 - 18:10 | ||||||
| koeda / こえだ | ACZR | 11:00 - 15:10 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| koguma / こぐま | ACZR | 14:00 - 22:00 | 5F | 14:00 - 22:00 | 5F | 10:40 - 15:20 | ||||||||
| kohi / こひ | ACZL | 10:50 - 15:10 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| komomo1 / こもも | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZR | 14:00 - 21:30 | ||||||||||
| kotoha / ことは | 6F | 17:00 - 22:00 | 6F | 15:00 - 22:00 | ACZR | 13:00 - 22:00 | ||||||||
| kotsume / こつめ | 7F | 10:50 - 17:10 | ACZR | 17:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 22:00 | ||||||||
| koyori / こより | ACZR | 11:00 - 15:20 | ACZR | 17:00 - 22:00 | ||||||||||
| Kozue / こずえ | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ||
| kuroru / くろる | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 14:20 | ||||||||||
| Kyuaru / きゅある | ACZL | 11:00 - 15:10 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ||||||
| lil / りえる | ACZR | 14:00 - 19:10 | ACZL | 10:50 - 19:10 | ACZR | 12:00 - 16:20 | ||||||||
| louise / ルイーゼ | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZR | 14:00 - 22:00 | ||||||||||
| lycopene / りこぴん | Donki | 10:50 - 18:10 | ACZR | 10:50 - 16:10 | ACZL | 17:00 - 22:00 | ACZR | 18:20 - 22:00 | 5F | 18:00 - 22:00 | ||||
| maaru / まある | ACZL | 11:00 - 15:10 | ACZR | 14:00 - 20:20 | ||||||||||
| maju / まじゅ | ACZR | 10:00 - 14:10 | ACZR | 12:00 - 16:10 | ||||||||||
| Mako / まこ | ACZR | 10:20 - 14:20 | ||||||||||||
| marii / まりい | ACZL | 15:20 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZR | 16:20 - 22:00 | ||||||||
| Mayumi / まゆみ | ACZR | 11:00 - 14:50 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| me-nya / めーにゃ | ACZR | 18:20 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| mebae / めばえ | ACZR | 13:20 - 18:10 | ACZL | 16:00 - 22:00 | 6F | 16:00 - 22:00 | 6F | 18:00 - 22:00 | ||||||
| memeta / めめた | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZR | 15:00 - 19:10 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 16:10 | ||||||
| menma1 / めんま | 7F | 15:00 - 22:00 | ACZR | 15:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 16:10 | ||||||||
| mihono / みほの | ACZR | 15:00 - 22:00 | ACZL | 17:00 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZL | 16:20 - 22:00 | ||||||
| mimosa / みもざ | ACZR | 17:00 - 22:00 | 4F | 14:20 - 22:00 | ||||||||||
| miou / みおう | ACZR | 11:00 - 15:10 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 11:00 - 15:10 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||
| miranda / みらんだ | ACZR | 10:50 - 17:50 | ACZL | 12:00 - 16:30 | ||||||||||
| miwako / みわこ | ACZR | 17:00 - 22:00 | ACZR | 13:00 - 22:00 | ACZR | 15:00 - 22:00 | ACZL | 14:00 - 18:10 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||
| miyabi / みやび | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZR | 14:00 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | 3F | 10:00 - 14:20 | ||||||
| momochun / ももちゅん | ACZL | 16:00 - 20:10 | ACZL | 11:00 - 14:10 | ACZR | 14:00 - 22:00 | ACZR | 14:00 - 22:00 | ACZR | 13:00 - 21:10 | ||||
| morumo / もるも | ACZR | 15:50 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 14:20 | ||||||||||
| musica / むじか | ACZR | 13:00 - 19:10 | ACZR | 10:50 - 16:10 | ACZL | 14:00 - 18:10 | ACZL | 14:00 - 18:10 | ||||||
| muusu / むうす | ACZR | 12:00 - 19:10 | ACZR | 10:50 - 19:10 | ACZL | 10:50 - 18:10 | ACZR | 12:00 - 18:10 | ||||||
| Myun / みゅん | ACZL | 10:50 - 18:20 | ACZR | 11:00 - 17:20 | ACZL | 10:00 - 16:20 | ||||||||
| naatan / なあたん | ACZR | 11:00 - 18:10 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 11:00 - 18:10 | ACZL | 12:20 - 18:10 | ||||||
| nadeko / なでこ | ACZR | 17:20 - 22:00 | 4F | 10:00 - 15:10 | ||||||||||
| Nagi / ナギ | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZR | 18:20 - 22:00 | ||||||||
| napori / ナポリ | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZL | 11:00 - 14:20 | ACZR | 11:40 - 15:40 | ACZL | 19:00 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ||||
| naruto / なると | ACZR | 11:40 - 16:10 | 7F | 10:00 - 22:00 | ||||||||||
| neiro / ねいろ | 7F | 11:00 - 15:20 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| opera / オペラ | ACZR | 13:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 19:10 | ACZR | 14:00 - 22:00 | ||||||||
| parupu / ぱるぷ | ACZR | 14:00 - 22:00 | ACZR | 14:00 - 22:00 | ||||||||||
| Pelori / ぺろり | 7F | 19:00 - 22:00 | ACZR | 17:00 - 22:00 | 5F | 18:00 - 22:00 | 5F | 18:00 - 22:00 | ||||||
| piyorin / ぴよりん | ACZL | 14:00 - 20:10 | 3F | 18:00 - 22:00 | ACZL | 12:00 - 20:20 | ACZR | 12:00 - 20:10 | ACZR | 12:00 - 20:10 | ACZR | 13:50 - 22:00 | ||
| plum1 / ぷらむ | ACZL | 11:00 - 18:10 | ACZR | 11:00 - 18:10 | ACZR | 11:00 - 18:10 | ACZR | 10:00 - 16:20 | ||||||
| Pluto / ぷるーと | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZR | 12:00 - 16:10 | ||||||||||
| pokke / ぽっけ | ACZL | 11:00 - 15:20 | ACZR | 10:50 - 19:10 | ACZL | 10:50 - 18:10 | ACZR | 10:00 - 16:30 | ||||||
| powawa / ぽわわ | ACZR | 10:50 - 17:10 | Donki | 10:50 - 17:10 | 5F | 10:00 - 18:10 | ||||||||
| pururi / ぷるり | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| Ranji / れんじ | ACZL | 11:00 - 17:10 | ACZL | 12:20 - 18:10 | ACZR | 10:00 - 16:10 | ||||||||
| rerei / れれい | ACZL | 11:00 - 17:10 | ACZR | 10:00 - 16:10 | ||||||||||
| rice1 / らいす | ACZL | 13:40 - 22:00 | 4F | 13:00 - 20:10 | ACZR | 11:00 - 22:00 | ACZL | 14:00 - 22:00 | ||||||
| ritsuha / りつは | ACZR | 15:00 - 22:00 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ||||||||||
| Rococo / ロココ | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| Ru-min / るぅみん | ACZR | 12:20 - 19:10 | ||||||||||||
| Ruaru / るある | 4F | 18:00 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 22:00 | 4F | 16:00 - 22:00 | ||||||||
| rurina / るりな | ACZL | 12:40 - 21:10 | ACZR | 13:00 - 20:20 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| seira2 / せいら | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ||||||||
| shirayuki1 / しらゆき | ACZR | 16:00 - 22:00 | 7F | 18:20 - 22:00 | 3F | 12:20 - 16:20 | ||||||||
| sif / しふ | ACZR | 12:20 - 16:50 | ACZL | 17:00 - 22:00 | ACZL | 14:20 - 18:40 | ACZL | 14:00 - 18:40 | ||||||
| sora4 / ソラ | ACZR | 11:00 - 17:20 | ||||||||||||
| Sucre / しゅくれ | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| suiri / すいり | ACZR | 13:20 - 21:20 | 3F | 13:20 - 21:10 | ||||||||||
| syrup / しろっぷ | ACZR | 15:00 - 22:00 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 14:20 - 22:00 | ||||||
| Temari / てまり | ACZL | 11:00 - 17:10 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| Tetote / てとて | ACZR | 11:30 - 19:50 | ACZL | 15:40 - 22:00 | ACZR | 10:50 - 18:10 | ACZR | 10:50 - 17:10 | ||||||
| titan / ちたん | ACZR | 11:00 - 15:20 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| tsuyuyu / つゆゆ | ACZR | 10:50 - 15:20 | ACZR | 10:50 - 15:10 | ACZL | 10:50 - 15:20 | ACZL | 14:00 - 22:00 | ACZR | 11:00 - 15:10 | ACZL | 10:00 - 14:20 | ||
| uika / ういか | ACZR | 10:50 - 15:40 | ACZR | 11:00 - 15:50 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| urai / うらい | ACZR | 18:00 - 22:00 | ||||||||||||
| uyuse / うゆせ | ACZR | 18:00 - 22:00 | ||||||||||||
| Xulun / しゅるん | ACZL | 11:00 - 16:10 | ACZL | 12:00 - 16:10 | ACZR | 14:00 - 20:10 | ||||||||
| Yakan / やかん | ACZL | 10:50 - 18:20 | ACZR | 11:00 - 15:10 | ACZL | 11:00 - 15:20 | ||||||||
| yuathi / ゆあてぃー | ACZR | 18:20 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| yukke1 / ゆっけ | ACZL | 11:00 - 18:10 | ACZR | 11:30 - 16:40 | ACZR | 13:00 - 18:10 | ||||||||
| yumia / ゆみあ | ACZR | 10:40 - 15:10 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ||||||||||
| yuzuriha / ゆずりは | 5F | 18:00 - 22:00 | ACZR | 11:00 - 15:30 | ||||||||||
| ACZL | ||||||||||||||
| aloe / あろえ | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| ameri / あめり | ACZL | 17:00 - 21:10 | Donki | 11:00 - 15:10 | 3F | 11:00 - 15:10 | 7F | 10:50 - 16:10 | Donki | 17:00 - 21:10 | ||||
| Chisato / ちさと | 7F | 10:30 - 15:40 | ACZL | 10:30 - 16:40 | 7F | 10:20 - 15:10 | 7F | 10:00 - 16:10 | ||||||
| Hiiro / ひいろ | ACZL | 18:20 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| ite / いて | 3F | 15:20 - 22:00 | ACZL | 16:20 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| kaguya / かぐや | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 15:10 | ||||||||||
| Karia / カリア | 6F | 16:40 - 22:00 | ACZL | 15:00 - 22:00 | 6F | 14:20 - 18:10 | ||||||||
| Keran / けらん | ACZL | 14:00 - 22:00 | ||||||||||||
| Kotono / ことの | ACZL | 11:00 - 16:20 | ACZL | 10:00 - 16:10 | ||||||||||
| lilith1 / りりす | 3F | 11:00 - 15:10 | ACZL | 11:00 - 15:10 | ||||||||||
| marika / まりか | ACZL | 11:00 - 17:10 | ACZL | 10:00 - 14:20 | ||||||||||
| metalun / めたるん | ACZL | 11:00 - 19:10 | ACZL | 11:00 - 15:10 | ||||||||||
| Milutasu / みるたす | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZL | 11:00 - 15:20 | ACZL | 14:00 - 19:20 | ||||||||
| mitsume / みつめ | ACZL | 14:50 - 22:00 | 7F | 16:00 - 22:00 | ||||||||||
| mokaro / もかろ | 4F | 11:00 - 18:10 | 4F | 18:00 - 22:00 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ||||||||
| Mokyu / もきゅ | ACZL | 15:00 - 22:00 | 4F | 14:00 - 22:00 | 4F | 15:00 - 22:00 | ||||||||
| myapo / みゃぽ | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZL | 18:20 - 22:00 | ||||||||||
| nia / ニア | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZL | 16:20 - 22:00 | ||||||||||
| pokori / ぽこり | Donki | 15:20 - 22:00 | 7F | 16:20 - 22:00 | ACZL | 15:30 - 22:00 | Donki | 13:20 - 18:20 | Donki | 16:00 - 22:00 | ||||
| real / りある | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZL | 14:30 - 18:10 | ||||||||||
| Reina / れいな | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 16:10 | ||||||||||
| rikona / りこな | ACZL | 10:00 - 15:10 | ||||||||||||
| rurimu / るりむ | ACZL | 18:00 - 22:00 | ||||||||||||
| Sawada / さわだ | ACZL | 11:00 - 17:50 | 4F | 11:00 - 19:30 | 4F | 10:50 - 15:50 | 4F | 10:00 - 22:00 | 4F | 11:00 - 14:30 | ||||
| sieru / しえる | ACZL | 13:00 - 21:10 | ACZL | 13:00 - 21:10 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| toiro / といろ | ACZL | 16:00 - 22:00 | 4F | 18:00 - 22:00 | 4F | 18:00 - 22:00 | 4F | 14:00 - 18:10 | ||||||
| yoru1 / ヨル | ACZL | 12:00 - 16:40 | ACZL | 18:20 - 22:00 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| yuragi / ゆらぎ | ACZL | 16:20 - 22:00 | ACZL | 11:20 - 16:10 | ||||||||||
| 7F | ||||||||||||||
| / ばにら | 7F | 10:00 - 14:20 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| / こばと | 7F | 14:00 - 22:00 | 7F | 15:00 - 19:10 | ||||||||||
| ako / あこ | 7F | 17:50 - 22:00 | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 15:50 - 22:00 | ||||||||
| chiffon / しふぉん | 3F | 11:00 - 15:10 | 7F | 11:00 - 15:10 | 6F | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| crepe / くれーぷ | 7F | 17:00 - 22:00 | 5F | 10:50 - 18:20 | 6F | 15:00 - 22:00 | ||||||||
| ene / えね | 7F | 11:00 - 15:30 | 7F | 11:00 - 19:10 | 7F | 11:00 - 15:10 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||
| fubuki / ふぶき | 7F | 10:20 - 15:40 | 7F | 16:00 - 22:00 | 7F | 11:00 - 16:10 | ||||||||
| hibari / ひばり | 7F | 10:20 - 15:10 | 7F | 14:40 - 19:10 | 7F | 13:50 - 18:10 | ||||||||
| hikari / ひかり | Donki | 17:50 - 22:00 | 7F | 12:00 - 22:00 | 5F | 10:00 - 22:00 | ||||||||
| kiyomi / きよみ | 7F | 16:20 - 20:20 | 7F | 16:20 - 22:00 | 7F | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| Konata / こなた | 7F | 14:50 - 22:00 | 7F | 15:00 - 22:00 | 7F | 12:00 - 16:20 | 7F | 15:00 - 22:00 | 7F | 13:40 - 20:30 | ||||
| konoe / このえ | 7F | 14:00 - 22:00 | 7F | 13:40 - 22:00 | ||||||||||
| kurumu / くるむ | 7F | 18:20 - 22:00 | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 14:30 | ||||||||
| kururin1 / くるりん | 7F | 16:40 - 22:00 | 7F | 10:20 - 15:10 | 7F | 12:00 - 20:10 | ||||||||
| mahiro / まひろ | 7F | 10:50 - 17:10 | 7F | 10:40 - 17:20 | 7F | 10:30 - 15:10 | 7F | 10:00 - 16:30 | ||||||
| manicha / まにちゃ | 5F | 11:50 - 16:40 | 7F | 13:30 - 18:10 | ||||||||||
| Mayuu / まゆう | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 19:00 - 22:00 | 7F | 16:00 - 22:00 | ||||||||
| meluto / めると | 7F | 10:20 - 15:10 | 7F | 15:00 - 22:00 | 7F | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| menmen / めんめん | 7F | 12:20 - 15:10 | 7F | 17:40 - 22:00 | ||||||||||
| misumi / みすみ | 7F | 18:20 - 22:00 | 7F | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| mitsuri / みつり | 7F | 10:50 - 17:10 | 7F | 11:00 - 17:10 | 5F | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| nemuru / ねむる | 7F | 16:20 - 22:00 | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 16:00 - 22:00 | ||||||||
| nenepi / ねねぴ | 7F | 10:40 - 16:20 | 7F | 10:50 - 16:10 | 7F | 10:00 - 14:40 | ||||||||
| nima / にま | 7F | 18:00 - 22:00 | ||||||||||||
| noanyan / のあにゃん | 5F | 10:00 - 14:10 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| oreo / おれお | 7F | 14:00 - 22:00 | 7F | 17:30 - 22:00 | 7F | 12:00 - 20:10 | ||||||||
| Orihime / おりひめ | 7F | 14:20 - 18:10 | 7F | 14:00 - 18:10 | ||||||||||
| orin1 / おりん | 7F | 17:00 - 22:00 | ||||||||||||
| otoka / おとか | 7F | 16:00 - 22:00 | 7F | 16:00 - 22:00 | ||||||||||
| oyu / おゆ | 7F | 11:00 - 15:30 | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 14:20 | ||||||||
| Pop / ぽっぷ | 7F | 14:00 - 22:00 | 7F | 14:00 - 22:00 | 7F | 18:30 - 22:00 | ||||||||
| ramune / らむね | 7F | 16:30 - 21:10 | Donki | 16:40 - 21:30 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| Rheia / れいあ | 7F | 10:50 - 16:10 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| Rima / りま | 7F | 15:00 - 22:00 | 7F | 11:50 - 18:10 | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||
| rinne / りんね | 7F | 14:00 - 22:00 | 7F | 11:00 - 17:10 | 7F | 11:00 - 15:10 | ||||||||
| rinoa1 / りのあ | 7F | 12:00 - 20:10 | 7F | 11:50 - 18:10 | 7F | 12:20 - 19:20 | 7F | 14:00 - 18:10 | 7F | 13:00 - 20:10 | ||||
| romeru / ろめる | Donki | 11:00 - 17:10 | 7F | 10:50 - 22:00 | Donki | 10:00 - 16:10 | ||||||||
| rurua / るるあ | 7F | 18:20 - 22:00 | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 20:20 - 22:00 | ||||||||
| sani / さにい | 7F | 11:00 - 16:20 | 7F | 15:00 - 22:00 | 7F | 16:00 - 22:00 | ||||||||
| sayo / さよ | 7F | 12:00 - 20:10 | 7F | 16:00 - 22:00 | 7F | 14:00 - 22:00 | 7F | 14:00 - 19:20 | 7F | 12:00 - 17:30 | ||||
| Suguha / すぐは | 7F | 10:00 - 14:20 | ||||||||||||
| sumika / すみか | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| suzune / すずね | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 16:10 | ||||||||||
| Tetora / てとら | 7F | 12:00 - 20:20 | 7F | 12:00 - 20:20 | 7F | 12:00 - 20:20 | 7F | 10:50 - 15:10 | 7F | 12:00 - 22:00 | ||||
| Tsuzuku / つづく | 7F | 17:00 - 22:00 | 7F | 14:00 - 18:20 | ||||||||||
| usaten / うさてん | 5F | 12:00 - 16:50 | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 14:00 - 18:10 | ||||||||
| waffule / わっふる | 7F | 14:50 - 20:10 | 7F | 10:50 - 16:30 | 7F | 10:50 - 10:50 | 7F | 13:40 - 18:10 | ||||||
| watage / わたげ | 7F | 10:40 - 15:30 | 7F | 16:00 - 22:00 | ||||||||||
| yonaga / よなが | 7F | 16:00 - 22:00 | 7F | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| yugure / ゆうぐれ | 7F | 12:00 - 20:30 | 7F | 10:50 - 18:10 | 7F | 19:00 - 22:00 | 7F | 13:30 - 20:30 | ||||||
| 6F | ||||||||||||||
| / ぺこ | 6F | 18:00 - 22:00 | Donki | 10:50 - 17:10 | 6F | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| aopi / あおぴ | 6F | 18:00 - 22:00 | 6F | 12:20 - 20:20 | ||||||||||
