| 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Maids Schedule | ||||||||||||||
| Chimu | Donki | 13:20 - 22:00 | 6F | 13:20 - 17:10 | ||||||||||
| Fuwaru / ふわる | ACZR | 15:20 - 20:30 | 4F | 11:20 - 22:00 | 7F | 12:20 - 22:00 | ||||||||
| Renachi / れなち | ACZR | 11:20 - 17:30 | 3F | 11:20 - 15:20 | 7F | 16:20 - 21:30 | Donki | 10:00 - 18:20 | 4F | 18:00 - 22:00 | ||||
| Yuyumelo / ゆゆめろ | ACZL | 13:40 - 20:30 | Donki | 10:20 - 14:20 | ||||||||||
| Ayu / あゆ | Donki | 12:00 - 22:00 | 6F | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| Chiacan / ちあきゃん | ACZR | 11:00 - 15:50 | 4F | 11:20 - 16:30 | ACZL | 11:20 - 14:30 | 5F | 13:20 - 17:20 | 3F | 10:20 - 14:30 | ||||
| Chinatsu / ちなつ | Osaka1F | 17:50 - 22:00 | Osaka2F | 16:50 - 22:00 | Osaka1F | 14:20 - 22:00 | Osaka1F | 11:20 - 15:20 | ||||||
| Coyui / こゆい | 4F | 18:00 - 22:00 | 4F | 14:00 - 22:00 | ||||||||||
| Dechi / でーち | 5F | 17:00 - 22:00 | 7F | 17:00 - 22:00 | 6F | 16:20 - 21:20 | 3F | 16:40 - 21:10 | ||||||
| Futaba / ふたば | 7F | 11:20 - 19:10 | Donki | 12:00 - 20:30 | 7F | 12:00 - 18:20 | 4F | 10:00 - 14:10 | ACZL | 12:00 - 20:20 | ||||
| Koko / ここ | 3F | 14:20 - 22:00 | 3F | 10:00 - 10:10 | 5F | 10:40 - 13:40 | 7F | 10:20 - 20:40 | ||||||
| Kumori / くもり | 6F | 18:20 - 22:00 | ACZL | 18:20 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 10:10 | 7F | 10:20 - 20:40 | ||||||
| Manamo / まなも | Osaka3F | 12:00 - 18:10 | Osaka2F | 15:20 - 21:10 | Osaka2F | 15:20 - 22:00 | Osaka1F | 13:20 - 17:50 | Osaka3F | 20:20 - 22:00 | ||||
| Meraru / めらる | ACZR | 12:20 - 17:10 | ACZL | 13:20 - 22:00 | 3F | 13:00 - 22:00 | 6F | 12:20 - 18:10 | ||||||
| Mishina / みしな | 5F | 16:40 - 20:20 | Donki | 17:00 - 21:20 | ACZL | 16:20 - 22:00 | 5F | 14:00 - 19:20 | ||||||
| Miyuna / みゆな | 3F | 18:00 - 22:00 | ACZR | 11:00 - 15:10 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZL | 12:00 - 20:20 | ||||||
| Mizukin / みづきん | Donki | 14:20 - 20:20 | 3F | 10:20 - 14:20 | ||||||||||
| Nanase / ななせ | Donki | 17:20 - 21:30 | ACZR | 17:20 - 22:00 | 5F | 17:20 - 22:00 | ACZR | 12:00 - 22:00 | ||||||
| Nelp / ねるぷ | Osaka3F | 16:50 - 22:00 | Osaka1F | 16:50 - 22:00 | Osaka2F | 10:00 - 22:00 | Osaka2F | 10:00 - 14:40 | ||||||
| Shiori / しおり | Osaka2F | 16:20 - 22:00 | Osaka3F | 16:20 - 22:00 | Osaka3F | 14:20 - 22:00 | Osaka1F | 10:00 - 21:20 | ||||||
| Sui / すぃ | Donki | 11:20 - 17:40 | ACZR | 11:00 - 15:20 | Donki | 11:00 - 17:50 | ||||||||
| Tenshi / てんし | ACZR | 17:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 10:10 | 3F | 11:20 - 15:20 | 3F | 15:20 - 19:10 | ||||||
| Wan / わん | 6F | 18:00 - 22:00 | 5F | 12:00 - 19:10 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZL | 14:00 - 22:00 | ||||||
| Yuna / ゆな | Donki | 18:20 - 22:00 | 6F | 11:00 - 15:40 | ||||||||||
| Regular Maids Schedule | ||||||||||||||
| ACZR | ||||||||||||||
| / しろうさ | 5F | 12:00 - 17:10 | ACZR | 14:00 - 18:10 | ||||||||||
| ais / あいず | ACZR | 10:50 - 15:50 | ACZL | 11:30 - 18:10 | ACZL | 15:00 - 22:00 | ACZR | 14:00 - 22:00 | ||||||
| aloe / あろえ | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 14:20 | ||||||||||
| Asuha / あすは | Donki | 11:00 - 16:10 | ACZR | 16:00 - 20:30 | ||||||||||
| bene / べね | ACZL | 10:50 - 18:10 | ACZR | 10:50 - 18:10 | ACZL | 10:50 - 18:10 | ACZR | 10:00 - 16:10 | ||||||
| Chako / ちゃこ | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 10:10 | ACZL | 10:00 - 14:20 | ||||||||
| chiffon / しふぉん | 4F | 10:50 - 15:30 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| chikage1 / ちかげ | ACZL | 10:50 - 18:10 | ACZR | 10:50 - 18:10 | ACZL | 10:00 - 14:20 | ||||||||
| clara / くらら | ACZL | 10:50 - 18:10 | ACZR | 12:00 - 18:10 | ACZL | 14:00 - 20:10 | ACZR | 14:00 - 20:10 | ||||||
| cocoa2 / ここあ | 5F | 11:40 - 17:50 | ACZR | 13:20 - 18:20 | 5F | 11:00 - 16:10 | 5F | 11:40 - 18:50 | 5F | 12:00 - 16:30 | ||||
| dory / どりい | ACZR | 10:50 - 18:10 | 4F | 11:40 - 15:20 | 4F | 10:00 - 14:20 | ||||||||
| emiri2 / えみり | ACZL | 18:00 - 20:40 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| frederika / ふれでりか | ACZL | 17:20 - 22:00 | ACZR | 11:00 - 15:10 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| gamyu / がみゅ | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 15:00 - 22:00 | ||||||||||
| hamukatsu / はむかつ | ACZR | 11:00 - 15:10 | ACZR | 10:00 - 16:10 | ||||||||||
| Higuma / ひぐま | ACZL | 15:00 - 19:10 | ACZL | 11:40 - 16:10 | ACZR | 13:00 - 17:10 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ||||||
| Hotaru / ほたる | ACZR | 14:20 - 22:00 | ACZR | 14:20 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 22:00 | ACZR | 14:20 - 22:00 | ACZL | 14:20 - 22:00 | ||||
| INE / いね | 5F | 11:00 - 18:10 | 4F | 10:50 - 18:10 | ACZR | 10:50 - 18:10 | 3F | 10:00 - 15:10 | 4F | 10:00 - 14:10 | ||||
| kaguya / かぐや | ACZR | 14:00 - 20:10 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ||||||||||
| kanau1 / かなう | ACZR | 17:00 - 22:00 | ACZR | 12:00 - 22:00 | ||||||||||
| kaoruko / かおるこ | ACZR | 18:00 - 22:00 | Donki | 11:00 - 17:10 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| kasumi / かすみ | ACZR | 14:20 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 16:40 | ACZR | 10:00 - 20:50 | ||||||||
| Kirari / きらり | ACZR | 14:00 - 22:00 | ACZL | 16:20 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 10:10 | ACZL | 16:20 - 22:00 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ||||
| Kitsune / きつね | ACZL | 12:00 - 22:00 | ACZL | 12:00 - 22:00 | ACZR | 13:00 - 19:10 | ACZR | 12:00 - 22:00 | ACZL | 11:00 - 15:10 | ||||
| koeda / こえだ | ACZR | 15:00 - 22:00 | 4F | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| kohi / こひ | ACZR | 12:00 - 14:20 | ACZR | 13:40 - 17:40 | ||||||||||
| korone1 / ころね | 6F | 11:00 - 22:00 | 7F | 12:00 - 18:30 | 6F | 12:00 - 22:00 | ACZR | 13:00 - 17:10 | 6F | 10:00 - 17:10 | ||||
| Kotono / ことの | ACZL | 10:50 - 17:30 | ACZL | 10:50 - 15:10 | ACZR | 10:00 - 16:10 | ||||||||
| kotsume / こつめ | 4F | 11:00 - 17:10 | 3F | 11:00 - 17:10 | ACZR | 14:00 - 18:10 | Donki | 10:20 - 17:10 | ||||||
| koyori / こより | ACZR | 11:00 - 15:10 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ||||||||||
| Kurage / くらげ | ACZL | 10:50 - 16:10 | ACZR | 11:00 - 18:10 | ACZL | 10:50 - 18:20 | ||||||||
| kuroru / くろる | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZR | 12:00 - 22:00 | ||||||||||
| Kyuaru / きゅある | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 11:00 - 15:10 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 17:00 - 22:00 | ||||||
| lil / りえる | ACZL | 11:00 - 17:20 | ACZR | 11:00 - 17:10 | ACZR | 10:00 - 16:10 | ||||||||
| louise / ルイーゼ | ACZR | 14:20 - 22:00 | ACZL | 14:20 - 22:00 | ||||||||||
| lycopene / りこぴん | ACZR | 14:40 - 22:00 | 3F | 11:00 - 17:10 | 7F | 10:50 - 16:10 | ||||||||
| maaru / まある | ACZR | 10:50 - 17:10 | ACZR | 13:00 - 19:10 | ||||||||||
| Mako / まこ | ACZL | 11:20 - 15:30 | ACZR | 11:00 - 15:20 | ACZR | 10:00 - 14:20 | ||||||||
| marii / まりい | ACZR | 17:00 - 22:00 | ACZR | 15:40 - 22:00 | ACZR | 14:00 - 22:00 | ||||||||
| marika / まりか | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 18:20 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 10:10 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||
| Mayumi / まゆみ | ACZR | 11:00 - 15:10 | ||||||||||||
| memeta / めめた | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 14:40 | ||||||||||
| metalun / めたるん | ACZR | 11:00 - 19:10 | ACZR | 11:00 - 15:10 | ACZR | 12:00 - 22:00 | ||||||||
| mihono / みほの | ACZR | 15:50 - 22:00 | ACZL | 15:00 - 22:00 | ACZR | 18:20 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 19:20 | ACZL | 17:20 - 22:00 | ||||
| miou / みおう | ACZR | 16:00 - 22:00 | ||||||||||||
| miranda / みらんだ | ACZR | 17:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 16:10 | ||||||||||
| miwako / みわこ | ACZR | 12:00 - 16:10 | ACZR | 13:00 - 21:30 | ACZL | 10:00 - 14:20 | ACZL | 12:00 - 16:10 | ||||||
| momochun / ももちゅん | ACZR | 11:00 - 15:20 | ACZR | 16:20 - 22:00 | ||||||||||
| muniru / むにる | ACZR | 11:00 - 15:10 | 5F | 10:00 - 17:10 | ||||||||||
| musica / むじか | ACZR | 10:50 - 18:50 | ACZR | 11:30 - 16:20 | ACZR | 15:00 - 19:10 | ACZR | 15:00 - 19:10 | ||||||
| muusu / むうす | ACZR | 10:50 - 15:40 | ACZR | 10:50 - 17:10 | ACZR | 10:50 - 17:10 | ACZL | 11:00 - 16:10 | ACZR | 10:00 - 16:20 | ||||
| myapo / みゃぽ | ACZR | 17:30 - 22:00 | ACZR | 18:20 - 22:00 | ||||||||||
| Myun / みゅん | ACZR | 10:50 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 20:30 | ||||||||||
| naatan / なあたん | ACZL | 11:00 - 18:10 | ACZR | 11:00 - 18:10 | ACZL | 11:00 - 18:10 | ACZR | 10:00 - 16:10 | ||||||
| Nagi / ナギ | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZR | 12:00 - 22:00 | ||||||||||
| napori / ナポリ | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 20:40 | ||||||
| naruto / なると | ACZL | 14:00 - 22:00 | ACZL | 14:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 10:10 | 7F | 14:00 - 22:00 | 6F | 14:00 - 22:00 | ACZR | 16:20 - 22:00 | ||
| nia / ニア | ACZR | 16:20 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 10:10 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ||||||
| opera / オペラ | ACZR | 10:50 - 22:00 | ACZR | 11:00 - 22:00 | ACZR | 10:50 - 19:10 | ACZL | 11:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 17:10 | ACZR | 14:40 - 22:00 | ||
| parupu / ぱるぷ | Nagoya3F | 18:00 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 10:10 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ||||||
| piyorin / ぴよりん | ACZL | 12:00 - 18:10 | ACZL | 13:00 - 17:10 | ACZR | 14:50 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 22:00 | ACZL | 14:00 - 18:10 | ACZR | 11:00 - 15:40 | ||
| plum1 / ぷらむ | ACZL | 11:00 - 18:20 | ACZR | 10:50 - 18:10 | ACZL | 15:00 - 22:00 | ACZL | 11:00 - 18:10 | ACZR | 10:00 - 17:20 | ||||
| Pluto / ぷるーと | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 10:10 | ||||||||
| pokke / ぽっけ | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 10:10 | ACZR | 10:50 - 17:20 | ||||||
| popon / ぽぽん | Donki | 11:00 - 15:40 | ACZR | 12:20 - 22:00 | ||||||||||
| pururi / ぷるり | ACZL | 10:50 - 15:10 | ACZR | 10:00 - 14:20 | ||||||||||
| Rabi / らび | 3F | 11:00 - 15:10 | ACZR | 16:00 - 22:00 | 3F | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| Ranji / れんじ | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 10:10 | ACZR | 18:20 - 22:00 | ||||||||
| real / りある | ACZR | 11:40 - 15:40 | ACZL | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| Reina / れいな | ACZR | 18:00 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| rice1 / らいす | ACZL | 11:00 - 22:00 | ACZR | 11:00 - 16:10 | ACZL | 12:20 - 17:10 | ACZR | 11:00 - 22:00 | ACZR | 14:20 - 22:00 | ||||
| rikona / りこな | ACZR | 17:50 - 22:00 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| ritsuha / りつは | ACZR | 12:00 - 18:10 | ACZL | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| Ru-min / るぅみん | ACZL | 13:00 - 19:10 | ACZR | 14:30 - 18:40 | ||||||||||
| Ruaru / るある | ACZR | 18:00 - 22:00 | 4F | 18:00 - 22:00 | 4F | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| rurimu / るりむ | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZR | 18:20 - 22:00 | ||||||||||
| seira2 / せいら | ACZR | 19:00 - 22:00 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 10:10 | ACZR | 18:00 - 22:00 | ||||||
| shiohana / しおはな | ACZR | 11:30 - 21:10 | ACZR | 11:00 - 21:10 | ACZL | 11:00 - 19:10 | ACZR | 12:00 - 20:20 | ACZR | 11:00 - 19:10 | ACZR | 16:20 - 21:10 | ||
| shirokuma / しろくま | 4F | 16:00 - 22:00 | 4F | 10:50 - 17:10 | 4F | 10:00 - 14:10 | ACZR | 14:40 - 22:00 | ||||||
| shrimp / しゅりんぷ | ACZR | 10:50 - 18:10 | ||||||||||||
| sieru / しえる | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 22:00 | ACZL | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| sif / しふ | ACZL | 12:00 - 16:50 | ACZL | 15:00 - 20:50 | ACZR | 10:00 - 20:50 | ||||||||
| sora4 / ソラ | ACZR | 11:00 - 15:10 | ACZL | 10:50 - 15:10 | ACZL | 10:00 - 15:10 | ||||||||
| Sucre / しゅくれ | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 16:10 | ||||||||
| suiri / すいり | ACZR | 13:00 - 21:10 | Donki | 11:00 - 19:10 | ACZR | 14:00 - 21:10 | ||||||||
| syrup / しろっぷ | ACZL | 15:20 - 22:00 | ACZR | 16:20 - 22:00 | ACZR | 15:20 - 22:00 | ACZL | 14:20 - 22:00 | ||||||
| Tetote / てとて | ACZL | 11:00 - 20:40 | ACZR | 15:00 - 20:10 | ACZR | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| tokino / ときの | 6F | 15:50 - 22:00 | ACZR | 18:00 - 22:00 | 3F | 11:50 - 16:10 | 7F | 10:50 - 17:10 | 6F | 18:00 - 22:00 | ||||
| tsukimi / つきみ | ACZL | 18:20 - 22:00 | ACZR | 14:00 - 22:00 | ||||||||||
| tsuyuyu / つゆゆ | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZL | 11:00 - 15:10 | ACZR | 11:00 - 19:10 | ACZL | 11:00 - 15:10 | ACZR | 10:00 - 20:30 | ||||
| uika / ういか | 5F | 10:50 - 15:10 | 4F | 10:50 - 16:10 | ACZR | 10:50 - 15:10 | ACZR | 11:00 - 15:10 | 5F | 10:50 - 15:10 | ||||
| Uparun / うぱるん | ACZR | 18:20 - 22:00 | 5F | 18:00 - 22:00 | 5F | 14:00 - 19:10 | ||||||||
| urai / うらい | ACZR | 15:20 - 22:00 | ACZR | 10:00 - 10:10 | ACZR | 17:00 - 22:00 | ||||||||
| urune / うるね | ACZR | 18:00 - 22:00 | 6F | 15:50 - 22:00 | 6F | 12:00 - 16:30 | ||||||||
| watage / わたげ | ACZR | 18:00 - 22:00 | 7F | 16:00 - 22:00 | ||||||||||
| Xulun / しゅるん | ACZR | 11:00 - 15:30 | ACZR | 14:00 - 18:10 | ACZR | 11:50 - 18:20 | ACZL | 14:00 - 18:10 | ||||||
| Yakan / やかん | ACZR | 11:00 - 15:10 | ACZR | 10:50 - 15:10 | ||||||||||
| yoru1 / ヨル | ACZR | 16:00 - 22:00 | ACZR | 14:00 - 22:00 | ACZR | 17:20 - 22:00 | ||||||||
| yuathi / ゆあてぃー | ACZL | 18:20 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 10:10 | ACZL | 18:20 - 22:00 | ACZR | 18:20 - 22:00 | ||||||
| yukke1 / ゆっけ | ACZR | 10:50 - 17:10 | ACZL | 11:00 - 17:10 | ACZL | 13:40 - 17:10 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ||||||
| Yumeka / ゆめか | Donki | 16:20 - 22:00 | ACZR | 15:00 - 22:00 | 5F | 17:00 - 22:00 | 5F | 10:00 - 10:10 | 5F | 19:00 - 22:00 | 5F | 16:00 - 22:00 | ||
| yumia / ゆみあ | ACZR | 10:00 - 16:20 | ||||||||||||
| ACZL | ||||||||||||||
| / ぺこ | 7F | 15:00 - 22:00 | ACZL | 10:50 - 18:10 | 4F | 10:00 - 15:40 | ||||||||
| / しらたま | ACZL | 11:00 - 15:10 | ||||||||||||
| / うり | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| alpha / あるふぁ | ACZL | 17:20 - 22:00 | 4F | 14:20 - 19:10 | 4F | 10:00 - 16:30 | ||||||||
| aopi / あおぴ | ACZL | 18:40 - 22:00 | 6F | 10:00 - 14:20 | ||||||||||
| Chamomile / かもみーる | ACZL | 14:00 - 18:20 | ACZL | 12:00 - 17:10 | ||||||||||
| flan / ふらん | 4F | 16:00 - 22:00 | ACZL | 15:00 - 22:00 | ||||||||||
| Haruhi / ハルヒ | ACZL | 14:00 - 22:00 | 4F | 13:20 - 22:00 | ||||||||||
| Hiiro / ひいろ | ACZL | 10:00 - 14:30 | ACZL | 10:00 - 14:40 | ||||||||||
| ite / いて | 7F | 16:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 10:10 | ACZL | 12:00 - 16:10 | ||||||||
| kairi / かいり | 3F | 10:50 - 18:10 | ACZL | 17:00 - 21:10 | 3F | 12:00 - 18:10 | 3F | 10:00 - 14:10 | ||||||
| komomo1 / こもも | ACZL | 12:00 - 20:50 | ACZL | 10:00 - 16:50 | ||||||||||
| Kozue / こずえ | ACZL | 16:00 - 18:10 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ||||||||||
| me-nya / めーにゃ | ACZL | 18:00 - 22:00 | 3F | 12:20 - 22:00 | ||||||||||
| meiyu / めいゆ | ACZL | 11:20 - 15:10 | ACZL | 10:00 - 16:20 | ||||||||||
| menma1 / めんま | ACZL | 11:00 - 15:40 | 5F | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| mihika / みひか | 7F | 16:00 - 22:00 | ACZL | 16:20 - 22:00 | ||||||||||
| Milutasu / みるたす | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZL | 14:00 - 22:00 | ACZL | 14:00 - 19:10 | ||||||||
| mimosa / みもざ | ACZL | 16:00 - 22:00 | ||||||||||||
| mimuru / みむる | 3F | 13:00 - 19:10 | 3F | 11:00 - 16:10 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ||||||||
| miyabi / みやび | Donki | 15:00 - 22:00 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ||||||||||
| morumo / もるも | ACZL | 10:40 - 15:20 | ACZL | 16:00 - 22:00 | ACZL | 11:40 - 15:40 | ACZL | 11:20 - 17:40 | ||||||
| neiro / ねいろ | ACZL | 11:00 - 14:20 | 4F | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| pokori / ぽこり | 5F | 14:20 - 22:00 | 5F | 10:00 - 10:10 | ACZL | 14:20 - 22:00 | ||||||||
| pucchi / ぷっち | ACZL | 16:00 - 22:00 | 5F | 10:50 - 18:10 | 5F | 14:00 - 22:00 | ||||||||
| rerei / れれい | ACZL | 10:00 - 16:10 | ||||||||||||
| Rococo / ロココ | ACZL | 17:20 - 22:00 | ACZL | 16:00 - 20:10 | 4F | 10:00 - 16:10 | ||||||||
| rolo / ろろ | ACZL | 11:00 - 15:30 | ACZL | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| serina / せりな | Donki | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:20 - 17:10 | ACZL | 10:00 - 16:40 | ||||||||
| Temari / てまり | ACZL | 14:00 - 18:40 | ||||||||||||
| titan / ちたん | ACZL | 18:00 - 22:00 | ACZL | 10:00 - 14:40 | ||||||||||
| uzuki1 / うづき | 6F | 10:50 - 15:10 | ACZL | 13:00 - 17:10 | ACZL | 12:00 - 16:10 | 6F | 18:00 - 22:00 | ||||||
| yuragi / ゆらぎ | ACZL | 10:00 - 15:10 | ||||||||||||
| 7F | ||||||||||||||
| / ばにら | 7F | 10:50 - 18:20 | 7F | 11:00 - 14:30 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| / こばと | 7F | 10:50 - 15:10 | 7F | 10:00 - 14:20 | ||||||||||
| ako / あこ | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| Chisato / ちさと | 7F | 16:30 - 22:00 | 7F | 17:30 - 22:00 | 7F | 10:00 - 14:20 | ||||||||
| elulu / えるる | 7F | 10:30 - 17:30 | 7F | 10:20 - 22:00 | 7F | 10:00 - 16:40 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||
| ene / えね | 7F | 11:00 - 15:10 | 7F | 11:00 - 19:10 | 7F | 11:00 - 15:10 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||
| fubuki / ふぶき | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:50 - 17:10 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| hibari / ひばり | 7F | 11:00 - 18:10 | 7F | 10:50 - 15:10 | 7F | 16:30 - 21:10 | 7F | 10:30 - 16:40 | ||||||
| kiyomi / きよみ | 7F | 12:00 - 20:10 | 7F | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| komeco / こめこ | 7F | 17:00 - 22:00 | 4F | 10:50 - 15:30 | 4F | 10:50 - 15:10 | 4F | 18:00 - 22:00 | ||||||
| Konata / こなた | 7F | 15:00 - 22:00 | 7F | 16:50 - 22:00 | 7F | 10:00 - 20:10 | 7F | 11:50 - 18:10 | ||||||
| konoe / このえ | 7F | 13:50 - 22:00 | 7F | 11:00 - 15:10 | 7F | 10:20 - 15:50 | 6F | 14:00 - 22:00 | ||||||
| kurumu / くるむ | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 14:00 - 22:00 | ||||||||||
| kururin1 / くるりん | 7F | 17:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 10:10 | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 18:40 | ||||||
| Mafuyu / まふゆ | 6F | 11:00 - 18:10 | 6F | 10:50 - 15:10 | 7F | 15:40 - 20:10 | 6F | 10:50 - 15:10 | 6F | 10:00 - 18:20 | ||||
| mahiro / まひろ | 7F | 10:20 - 17:10 | 7F | 10:40 - 15:10 | 7F | 10:00 - 15:20 | 7F | 11:20 - 17:10 | ||||||
| manicha / まにちゃ | 7F | 15:50 - 22:00 | 7F | 14:40 - 22:00 | 7F | 17:40 - 22:00 | ||||||||
| Mayuu / まゆう | 7F | 17:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 10:10 | 7F | 10:00 - 14:20 | 7F | 14:00 - 22:00 | ||||||
| meluto / めると | 7F | 14:00 - 22:00 | 7F | 16:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 10:10 | 7F | 10:50 - 16:10 | 7F | 18:00 - 22:00 | ||||
| Miamu / みあむ | 7F | 10:20 - 15:10 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| misumi / みすみ | 7F | 14:00 - 18:30 | Donki | 14:00 - 18:10 | ||||||||||
| mitsuri / みつり | 7F | 10:50 - 17:10 | 7F | 10:50 - 17:10 | 7F | 16:00 - 22:00 | ||||||||
| nadeko / なでこ | 7F | 18:00 - 22:00 | 5F | 18:00 - 22:00 | ||||||||||
| nenepi / ねねぴ | 7F | 10:30 - 18:10 | 7F | 14:50 - 19:20 | 7F | 16:00 - 22:00 | ||||||||
| nima / にま | 7F | 11:00 - 15:20 | ||||||||||||
| oreo / おれお | 7F | 13:40 - 22:00 | 7F | 14:00 - 22:00 | 7F | 10:30 - 15:40 | 7F | 14:00 - 22:00 | ||||||
| Orihime / おりひめ | 7F | 14:00 - 22:00 | 7F | 18:20 - 22:00 | ||||||||||
| orin1 / おりん | 7F | 15:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 16:10 | ||||||||
| otoka / おとか | 7F | 15:40 - 22:00 | 7F | 16:00 - 22:00 | 7F | 17:40 - 22:00 | ||||||||
| oyu / おゆ | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 10:10 | 7F | 18:00 - 22:00 | ||||||||
| Pop / ぽっぷ | 7F | 16:00 - 22:00 | 7F | 16:00 - 22:00 | 7F | 16:00 - 22:00 | ||||||||
| ramune / らむね | 7F | 16:50 - 21:30 | 7F | 17:00 - 22:00 | ||||||||||
| Rheia / れいあ | 7F | 15:00 - 22:00 | 7F | 16:00 - 22:00 | 7F | 14:40 - 22:00 | ||||||||
| Rima / りま | 7F | 15:00 - 22:00 | 7F | 15:00 - 22:00 | 7F | 11:50 - 19:10 | 7F | 13:50 - 18:10 | 7F | 13:50 - 22:00 | ||||
| rinne / りんね | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:50 - 17:20 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||||
| rinoa1 / りのあ | 7F | 12:00 - 20:10 | 7F | 10:50 - 15:10 | 7F | 10:50 - 15:10 | 7F | 14:40 - 18:10 | 7F | 12:00 - 18:10 | ||||
| ririka1 / りりか | Donki | 18:00 - 22:00 | 7F | 12:00 - 22:00 | Donki | 13:00 - 17:10 | ||||||||
| rurua / るるあ | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 11:50 - 22:00 | ||||||||||
| sani / さにい | 7F | 16:00 - 22:00 | ||||||||||||
| sayo / さよ | 7F | 13:00 - 20:20 | 7F | 16:00 - 22:00 | 7F | 12:00 - 20:10 | 7F | 14:00 - 22:00 | ||||||
| shirayuki1 / しらゆき | 7F | 17:00 - 22:00 | 7F | 17:20 - 22:00 | ||||||||||
| Suguha / すぐは | 7F | 17:50 - 22:00 | 7F | 10:00 - 10:10 | 7F | 17:50 - 22:00 | 7F | 10:00 - 14:20 | ||||||
| sumika / すみか | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 10:10 | 7F | 16:00 - 22:00 | ||||||||
| suzune / すずね | 7F | 18:00 - 22:00 | 7F | 10:00 - 14:10 | ||||||||||
| Tetora / てとら | 7F | 10:50 - 20:10 | 7F | 10:50 - 15:10 | 7F | 12:00 - 20:10 | ||||||||
